domenica 16 dicembre 2012

Diamo i numeri sul consumo di suolo

Alcuni dati aggregati sul consumo di suolo in provincia di Varese sono scaricabili qui.
Sul sito di Legambiente Lombardia si possono trovare un database approfondito e mappe divise per provincia.
Qui sotto, infine, la situazione del Comune di Varese e di quelli limitrofi nel periodo relativo al 1999-2007.


NOME COMUNE Sup. comunale Urbanizz 1999 (Ha) Urbanizz 2007 (Ha) Urbanizz 2007 (%)  Diff  (Ha)     Diff(%)
VARESE 5.463,13 2.324,89 2.352,64 43,06% 27,75 1,19%
ARCISATE 1.206,12 306,13 319,44 26,49% 13,31 4,35%
AZZATE 462,65 176,12 187,92 40,62% 11,80 6,70%
BARDELLO 229,06 53,61 63,45 27,70% 9,84 18,36%
BIANDRONNO 821,74 135,35 141,29 17,19% 5,94 4,39%
BODIO LOMNAGO 413,63 144,62 140,83 34,05% -3,79 -2,62%
BRINZIO 656,35 36,20 37,37 5,69% 1,17 3,24%
BUGUGGIATE 262,59 148,34 152,05 57,90% 3,70 2,50%
CANTELLO 917,14 205,35 224,16 24,44% 18,82 9,16%
CASCIAGO 401,89 156,27 161,27 40,13% 5,00 3,20%
CASTELLO CABIAGLIO 685,73 28,50 31,52 4,60% 3,02 10,59%
CAZZAGO BRABBIA 458,03 50,56 51,95 11,34% 1,39 2,75%
GALLIATE LOMBARDO 374,32 64,50 70,38 18,80% 5,88 9,12%
GAVIRATE 1.250,00 363,44 373,21 29,86% 9,77 2,69%
GAZZADA SCHIANNO 480,41 215,93 217,29 45,23% 1,36 0,63%
INDUNO OLONA 1.238,38 304,94 308,85 24,94% 3,91 1,28%
LOZZA 167,18 53,92 59,72 35,72% 5,80 10,75%
LUVINATE 417,71 104,40 105,57 25,27% 1,17 1,12%
MALNATE 895,30 389,85 407,60 45,53% 17,75 4,55%

Nessun commento: